新聞動(dòng)態(tài)
					新聞中心
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳關(guān)于2023年第一期獸藥質(zhì)量監(jiān)督抽檢情況的通報(bào)
??為加強(qiáng)獸藥質(zhì)量監(jiān)管,保障安全用藥,根據(jù)全國獸藥質(zhì)量監(jiān)督抽檢計(jì)劃,我部組織對獸藥生產(chǎn)、經(jīng)營和使用單位進(jìn)行了獸藥質(zhì)量監(jiān)督抽檢,同時(shí)對日常監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)存在風(fēng)險(xiǎn)隱患生產(chǎn)企業(yè)的相關(guān)獸藥產(chǎn)品進(jìn)行了跟蹤檢驗(yàn)?,F(xiàn)將2022年第四季度監(jiān)督抽檢有關(guān)情況通報(bào)如下。
??一、總體情況
??共監(jiān)督抽檢獸用生物制品37批,不合格5批(見附件1);完成非生物制品類獸藥產(chǎn)品省級(jí)監(jiān)督抽檢2352批,不合格29批(見附件2);部級(jí)跟蹤檢驗(yàn)320批,不合格6批(見附件3);發(fā)現(xiàn)假獸藥3批(見附件4)。
??獸藥質(zhì)量監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品相關(guān)信息請登錄“中國獸藥信息網(wǎng)”的“國家獸藥產(chǎn)品基礎(chǔ)數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng)”查閱。
??二、不合格產(chǎn)品情況
??(一)獸用生物制品監(jiān)督抽檢不合格情況
??5批不合格產(chǎn)品中,2批效力檢驗(yàn)不合格,1批安全檢驗(yàn)不合格,1批芽孢計(jì)數(shù)檢驗(yàn)不合格,1批敏感性檢驗(yàn)不合格。
??(二)非生物制品類獸藥產(chǎn)品省級(jí)監(jiān)督抽檢不合格情況1.總體情況:共對619家標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)的2352批產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn),其中27家企業(yè)生產(chǎn)的29批產(chǎn)品不合格,產(chǎn)品不合格率為1.2%。
??2.不合格項(xiàng)目:主要包括性狀、鑒別、檢查項(xiàng)、含量測定等項(xiàng)目。29批不合格產(chǎn)品中,有21批產(chǎn)品1個(gè)項(xiàng)目檢驗(yàn)不合格,有8批產(chǎn)品2個(gè)項(xiàng)目檢驗(yàn)不合格。
??3.抽檢環(huán)節(jié):生產(chǎn)環(huán)節(jié)、經(jīng)營環(huán)節(jié)和使用環(huán)節(jié)的抽檢數(shù)量分別占抽檢總數(shù)的12.1%、78.5%、9.4%,不合格率分別為0、1.5%、0.9%。
??4.產(chǎn)品類別:化學(xué)藥品類、抗生素類、中藥類、其他類產(chǎn)品分別占抽檢總數(shù)的44.4%、33.6%、21.3%、0.7%,不合格率分別為1.3%、0.8%、1.8%、0。
??(三)非生物制品類獸藥產(chǎn)品部級(jí)跟蹤檢驗(yàn)不合格情況1.總體情況:共對55家獸藥生產(chǎn)企業(yè)的320批產(chǎn)品進(jìn)行了跟蹤檢驗(yàn),有3家企業(yè)生產(chǎn)的6批產(chǎn)品不合格,產(chǎn)品不合格率為1.9%。
??2.不合格項(xiàng)目:5批產(chǎn)品檢查項(xiàng)不合格,1批產(chǎn)品含量測定項(xiàng)不合格。
??3.產(chǎn)品類別:化學(xué)藥品類、抗生素類、中藥類產(chǎn)品分別占抽檢總數(shù)的44.7%、46.9%、8.4%,不合格率分別為0.7%、1.3%、11.1%。
??(四)假獸藥及不符合獸藥追溯監(jiān)管要求獸藥產(chǎn)品情況共查出假獸藥3批,未發(fā)現(xiàn)不符合獸藥追溯監(jiān)管要求獸藥產(chǎn)品。
??三、重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)情況
??根據(jù)《2022年獸藥質(zhì)量監(jiān)督抽檢和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測計(jì)劃》重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)判定原則,將下列生產(chǎn)企業(yè)判定為重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè):
??(一)合肥愛華生物科技有限公司。全年獸藥質(zhì)量通報(bào)中同一企業(yè)被抽檢產(chǎn)品不合格批次超過10%。
??(二)廣東天山藥業(yè)有限公司。1批次硫酸新霉素可溶性粉被檢出其他藥物成分,經(jīng)廣東省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳核查,原因系該企業(yè)未嚴(yán)格執(zhí)行獸藥GMP有關(guān)要求導(dǎo)致生產(chǎn)線污染,存在生產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)隱患。
??(三)株洲市神農(nóng)動(dòng)物藥業(yè)有限公司。經(jīng)營環(huán)節(jié)檢測出非法添加其他藥物成分的標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)。
??(四)四川永久畜牧藥業(yè)有限公司。經(jīng)營環(huán)節(jié)檢測出非法添加其他藥物成分的標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)。
??(五)四川巴爾動(dòng)物藥業(yè)有限公司。經(jīng)營環(huán)節(jié)檢測出非法添加其他藥物成分的標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)。
??四、抽檢發(fā)現(xiàn)的主要問題
??省級(jí)監(jiān)督抽檢和部級(jí)跟蹤檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的35批不合格非生物制品類獸藥產(chǎn)品中,有26批產(chǎn)品1項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目不合格,9批產(chǎn)品2項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目不合格。主要問題表現(xiàn)為:一是非法添加屢禁不止。省級(jí)監(jiān)督抽檢發(fā)現(xiàn)改變組方非法添加其他藥物成分的產(chǎn)品4批,涉及3家生產(chǎn)企業(yè),非法添加藥物為雙氯芬酸鈉和乙酰甲喹。二是含量不合格。省級(jí)監(jiān)督抽檢有16批產(chǎn)品含量測定不合格,占不合格產(chǎn)品的55.2%,2批含量高于限度要求,14批低于含量限度要求;部級(jí)跟蹤檢驗(yàn)有1批產(chǎn)品含量測定不合格,含量低于限度要求。三是檢查項(xiàng)不合格。省級(jí)監(jiān)督抽檢有12批產(chǎn)品檢查項(xiàng)不合格,占不合格產(chǎn)品的41.4%。四是鑒別不合格。省級(jí)監(jiān)督抽檢有3批產(chǎn)品鑒別項(xiàng)不合格,占不合格產(chǎn)品的10.3%,均為中藥類產(chǎn)品未檢出部分成分。五是性狀不合格。省級(jí)監(jiān)督抽檢有5批產(chǎn)品性狀不合格,占不合格產(chǎn)品的11.3%,其中1批散劑和1批粉劑性狀均呈顆粒狀,存在將標(biāo)稱劑型改為顆粒劑的違規(guī)行為。
??五、有關(guān)工作要求
??對抽檢發(fā)現(xiàn)的假劣獸藥,各地要按照《2022年獸藥質(zhì)量監(jiān)督抽檢和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測計(jì)劃》要求,及時(shí)組織做好對相關(guān)被抽樣單位的查處工作;對假劣獸藥產(chǎn)品要追蹤溯源,并加大對標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)的監(jiān)督檢查力度,發(fā)現(xiàn)違法行為要依法嚴(yán)肅查處。不合格產(chǎn)品為生產(chǎn)環(huán)節(jié)直接抽取或經(jīng)營使用環(huán)節(jié)抽檢經(jīng)生產(chǎn)企業(yè)確認(rèn)的,生產(chǎn)企業(yè)所在地畜牧獸醫(yī)主管部門要及時(shí)對生產(chǎn)企業(yè)立案查處。符合獸藥嚴(yán)重違法行為從重處罰情形的,要依法吊銷其獸藥生產(chǎn)、經(jīng)營許可證。
??案件查處完成后,省級(jí)畜牧獸醫(yī)主管部門要及時(shí)將相關(guān)執(zhí)法辦案情況報(bào)我部畜牧獸醫(yī)局和法規(guī)司,并組織有關(guān)單位依法公開案件查處信息;對符合撤銷獸藥產(chǎn)品批準(zhǔn)文號(hào)條件的,要及時(shí)將撤銷獸藥產(chǎn)品批準(zhǔn)文號(hào)建議報(bào)我部畜牧獸醫(yī)局。
??聯(lián)系人及聯(lián)系方式:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局 王子?xùn)|010-59193267
??附件:1.2022年第四季度獸用生物制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品匯總表
??2.2022年第四季度省級(jí)監(jiān)督抽檢不合格非生物制品類獸藥產(chǎn)品匯總表
??3.2022年第四季度部級(jí)跟蹤檢驗(yàn)不合格非生物制品類獸藥產(chǎn)品匯總表
??4.假獸藥情況匯總表
??農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳
??2023年2月10日
??附件1
??2022年第四季度獸用生物制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品匯總表
序號(hào)  | 抽檢環(huán)節(jié)  | 產(chǎn)品名稱  | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)  | 被抽樣單位名稱  | 生產(chǎn)批號(hào)  | 不合格項(xiàng)目  | 檢驗(yàn)單位(簡稱)  | 備注  | 
1  | 生產(chǎn)環(huán)節(jié)  | 鴨瘟活疫苗  | 山東華宏生物工程 有限公司  | 山東華宏生物工程 有限公司  | 202112003  | 效力檢驗(yàn) (用雞胚檢驗(yàn))  | 中監(jiān)所  | “中監(jiān)所”為中國獸醫(yī)藥品監(jiān)察所簡稱  | 
2  | 生產(chǎn)環(huán)節(jié)  | 雞傳染性法氏囊病凍干蛋黃抗體  | 河南后羿生物工程股份 有限公司  | 河南后羿生物工程股份 有限公司  | 2021003  | 效力檢驗(yàn) (抗體效價(jià)測定)  | 中監(jiān)所  | |
3  | 生產(chǎn)環(huán)節(jié)  | 犬狂犬病病毒抗體檢測試紙條  | 長春西諾生物科技 有限公司  | 長春西諾生物科技 有限公司  | 202201001  | 敏感性檢驗(yàn)  | 中監(jiān)所  | |
4  | 生產(chǎn)環(huán)節(jié)  | 無莢膜炭疽芽孢疫苗  | 西藏自治區(qū)獸醫(yī) 生物藥品制造廠  | 西藏自治區(qū)獸醫(yī) 生物藥品制造廠  | 202102  | 芽孢計(jì)數(shù)  | 中監(jiān)所  | |
5  | 經(jīng)營環(huán)節(jié)  | 仔豬C型產(chǎn)氣莢膜梭菌病、大腸桿菌病二聯(lián)滅活疫苗  | 碩騰公司美國林肯生產(chǎn)廠  | 中國牧工商集團(tuán) 有限公司上海分公司  | 518350  | 安全檢驗(yàn)  | 中監(jiān)所  | 
??附件2
??2022年第四季度省級(jí)監(jiān)督抽檢不合格非生物制品類獸藥產(chǎn)品匯總表
序號(hào)  | 抽檢環(huán)節(jié)  | 產(chǎn)品名稱  | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)  | 被抽樣單位名稱  | 生產(chǎn)批號(hào)  | 不合格項(xiàng)目  | 檢驗(yàn)單位(簡稱)  | 備注  | 
1  | 經(jīng)營環(huán)節(jié)  | 聚維酮碘溶液  | 北京中農(nóng)勁騰生物技術(shù)股份有限公司  | 鐵嶺縣財(cái)源獸藥飼料店  | 20210101  | 檢查(pH值為2.4),含量測定(含量為7.0%,限度為8.5%~12.0%)  | 遼寧中心  | “遼寧中心”為遼寧省檢驗(yàn)檢測認(rèn)證中心簡稱。其他檢驗(yàn)單位也均為相關(guān)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)簡稱  | 
2  | 經(jīng)營環(huán)節(jié)  | 恩諾沙星粉(水產(chǎn)用)  | 山西德康化工藥業(yè) 有限公司  | 芒弄獸藥經(jīng)營部  | 20210601  | 含量測定(含量為標(biāo)示量的85.8%)  | 云南所  | |
3  | 經(jīng)營環(huán)節(jié)  | 硫酸慶大霉素注射液  | 芮城縣維爾富獸藥 有限公司  | 祥云縣興牧獸藥經(jīng)營部  | 20210903  | 檢查(pH值為3.1)  | 云南所  | |
4  | 經(jīng)營環(huán)節(jié)  | 扶正解毒散  | 沈陽市正泰動(dòng)物藥品廠  | 鼎信源(天津)獸藥銷售 連鎖有限公司  | 20220515  | 性狀(為灰黃色的顆粒),檢查(外觀均勻度不符合規(guī)定)  | 天津中心  | |
5  | 經(jīng)營環(huán)節(jié)  | 復(fù)方磺胺間甲氧嘧啶鈉可溶性粉  | 哈爾濱摩天農(nóng)科獸藥 有限公司  | 寧明綠牧獸藥店  | 20210724  | 含量測定(磺胺間甲氧嘧啶鈉含量為標(biāo)示量的84.6%)  | 廣西所  | |
6  | 經(jīng)營環(huán)節(jié)  | 恩諾沙星粉(水產(chǎn)用)  | 浙江博信藥業(yè)股份 有限公司  | 湖南領(lǐng)豐生物科技 有限責(zé)任公司  | 20220203  | 性狀(類白色顆粒),含量測定(含量為標(biāo)示量的87.0%)  | 湖南所  | |
7  | 經(jīng)營環(huán)節(jié)  | 板藍(lán)根注射液  | 合肥中龍神力動(dòng)物藥業(yè) 有限公司  | 貴州馨宜獸藥銷售 有限公司  | 20220217  | 含量測定(尿苷、鳥苷和腺苷總和為0.04mg/ml,限度為不低于0.10mg/ml)  | 貴州所  | |
8  | 經(jīng)營環(huán)節(jié)  | 伊維菌素 注射液  | 合肥愛瑞特生物制藥 有限公司  | 新疆民心福獸藥有限公司  | 20220406  | 含量測定(含量為標(biāo)示量的41.2%)  | 新疆所  | |
9  | 使用環(huán)節(jié)  | 硫酸慶大霉素注射液  | 三明三藥獸藥有限公司  | 蒼南青稽動(dòng)物醫(yī)院  | 220308  | 檢查(可見異物不符合規(guī)定)  | 浙江所  | |
10  | 經(jīng)營環(huán)節(jié)  | 魚腥草注射液  | 江西人為峰藥業(yè)有限公司  | 臨猗縣臨晉鎮(zhèn)卓越畜禽 服務(wù)部  | 20220401  | 檢查(pH值為3.8)  | 山西所  | |
11  | 使用環(huán)節(jié)  | 鹽酸恩諾沙星可溶性粉  | 山東濟(jì)興制藥有限公司  | 武平縣金永誠農(nóng)牧 有限公司  | 20220102  | 含量測定(含量為標(biāo)示量的86.1%)  | 福建所  | |
12  | 經(jīng)營環(huán)節(jié)  | 鹽酸土霉素可溶性粉  | 山東恩康動(dòng)物保健品 有限公司  | 淳安縣汾口鎮(zhèn)武仙 獸藥飼料經(jīng)營部  | 20220501  | 檢查(干燥失重為2.6%)  | 浙江所  | |
13  | 經(jīng)營環(huán)節(jié)  | 高效氯氰菊酯溶液(水產(chǎn)用)  | 青島中仁動(dòng)物藥品 有限公司  | 凌海市誠信水產(chǎn)藥店  | 2208260101  | 含量測定(含量為標(biāo)示量的38.3%)  | 遼寧中心  | |
14  | 經(jīng)營環(huán)節(jié)  | 鹽酸 多西環(huán)素片  | 濟(jì)南廣盛源生物科技 有限公司  | 重慶康瑞優(yōu)品生物制品 有限公司  | 20220201  | 含量測定(含量為標(biāo)示量的26.2%)  | 重慶所  | |
15  | 經(jīng)營環(huán)節(jié)  | 復(fù)方 阿莫西林粉  | 濟(jì)南廣盛源生物科技 有限公司  | 重慶康瑞優(yōu)品生物制品 有限公司  | 20220601  | 性狀(為淡黃色至黃色粉末),含量測定(含阿莫西林為標(biāo)示量的72.1%;含克拉維酸為標(biāo)示量的40.7%)  | 重慶所  | |
16  | 經(jīng)營環(huán)節(jié)  | 龍膽酊  | 德州京信藥業(yè)有限公司  | 上海龍舉生物科技 有限公司  | 20211007  | 檢查(總固體項(xiàng)遺留殘?jiān)鼮?.9%)  | 上海所  | |
17  | 經(jīng)營環(huán)節(jié)  | 伊維菌素 注射液  | 河南白云廣牧生物科技 有限公司  | 鄯善縣城強(qiáng)勁獸藥店  | 20210111  | 含量測定(含量為標(biāo)示量的32.4%)  | 新疆所  | |
18  | 經(jīng)營環(huán)節(jié)  | 健胃散  | 河南官渡生物工程 有限公司  | 寧鄉(xiāng)惠慧獸藥店  | 211208  | 性狀(淡灰黃色的粉末),鑒別(鑒別1未檢出檳榔的顯微特征)  | 湖南所  | |
19  | 經(jīng)營環(huán)節(jié)  | 磺胺間甲氧嘧啶鈉注射液  | 株洲市神農(nóng)動(dòng)物藥業(yè) 有限公司  | 有才獸藥店  | 20220120  | 檢查(檢出非處方成分雙氯芬酸鈉)  | 云南所  | |
20  | 經(jīng)營環(huán)節(jié)  | 聚維酮碘溶液  | 湖南坤源生物科技 有限公司  | 菏澤市定陶區(qū)陳德華獸藥銷售有限公司  | 20220701  | 含量測定(含量為7.4%,限度為8.5%~12.0%)  | 山東中心  | |
21  | 經(jīng)營環(huán)節(jié)  | 恩諾沙星 可溶性粉  | 羅定市華業(yè)動(dòng)物藥業(yè) 有限公司  | 寧洱來巧獸藥銷售店  | 20220201  | 檢查(pH值為7.5;溶解性不符合規(guī)定)  | 云南所  | |
22  | 經(jīng)營環(huán)節(jié)  | 銀黃提取物 注射液  | 東莞同裕藥業(yè)有限公司  | 祥云縣生生獸藥經(jīng)營部  | 20210402  | 檢查(pH值為8.4),含量測定(含量為綠原酸0.38mg/ml,限度為不低于1.7mg/ml)  | 云南所  | |
23  | 經(jīng)營環(huán)節(jié)  | 藿香正氣散  | 四川佳華動(dòng)物藥業(yè) 有限公司  | 祥云縣生生獸藥經(jīng)營部  | 20210401  | 性狀(為灰黃色粉末;無香氣),鑒別(鑒別1未檢出廣藿香、茯苓、陳皮、厚樸、法半夏、甘草、白術(shù)、大腹皮的顯微特征;鑒別2未檢出百秋李醇、厚樸酚、和厚樸酚)  | 云南所  | |
24  | 經(jīng)營環(huán)節(jié)  | 白頭翁散  | 四川永久畜牧藥業(yè) 有限公司  | 貞豐縣齊全獸藥行  | 20220301  | 檢查(檢出非處方成分乙酰甲喹)  | 貴州所  | |
25  | 經(jīng)營環(huán)節(jié)  | 磺胺間甲氧嘧啶鈉注射液  | 四川成康動(dòng)物藥業(yè) 有限公司  | 彌渡縣牧興獸藥經(jīng)營部  | 20210201  | 含量測定(含量為標(biāo)示量的92.9%)  | 云南所  | |
26  | 經(jīng)營環(huán)節(jié)  | 魚腥草注射液  | 四川天定生物科技 有限公司  | 上栗縣太源獸藥服務(wù)部  | 210104  | 鑒別(未檢出甲基正壬酮、α-松油醇、4-萜品醇)  | 江西中心  | |
27  | 經(jīng)營環(huán)節(jié)  | 磺胺間甲氧嘧啶鈉注射液  | 四川巴爾動(dòng)物藥業(yè) 有限公司  | 雙江欣華獸藥經(jīng)營部  | 21210101  | 檢查(檢出非處方成分雙氯芬酸鈉),含量測定(含量為標(biāo)示量的109.9%)  | 云南所  | |
28  | 經(jīng)營環(huán)節(jié)  | 磺胺間甲氧嘧啶鈉注射液  | 四川巴爾動(dòng)物藥業(yè) 有限公司  | 新平水塘鎮(zhèn)紅學(xué)獸藥 經(jīng)營部  | 20210201  | 檢查(檢出非處方成分雙氯芬酸鈉)  | 云南所  | |
29  | 經(jīng)營環(huán)節(jié)  | 注射用酒石酸泰樂菌素  | 西鄉(xiāng)長江動(dòng)物藥品 有限責(zé)任公司  | 喜德競牧獸藥有限公司  | 220901  | 含量測定(按平均裝量計(jì)算,含量為標(biāo)示量的125.2%)  | 四川所  | 
注:獸藥經(jīng)營、使用環(huán)節(jié)抽取的樣品經(jīng)檢驗(yàn)判定為不合格的,此抽檢結(jié)論僅代表被抽樣單位在被抽樣時(shí)銷售或使用的該批次獸藥產(chǎn)品存在質(zhì)量問題,通常不能直接證明標(biāo)稱獸藥生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的同批獸藥產(chǎn)品或其他獸藥經(jīng)營企業(yè)銷售的同批獸藥產(chǎn)品也存在質(zhì)量問題。
??附件3
??2022年第四季度部級(jí)跟蹤檢驗(yàn)不合格非生物制品類獸藥產(chǎn)品匯總表
序號(hào)  | 抽檢環(huán)節(jié)  | 產(chǎn)品名稱  | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)  | 被抽樣單位名稱  | 生產(chǎn)批號(hào)  | 不合格項(xiàng)目  | 檢驗(yàn)單位 (簡稱)  | 備注  | 
1  | 生產(chǎn)環(huán)節(jié)  | 穿心蓮注射液  | 合肥愛華生物科技 有限公司  | 合肥愛華生物科技 有限公司  | 20220401  | 檢查(可見異物不符合規(guī)定)  | 中監(jiān)所  | “中監(jiān)所”為中國獸醫(yī)藥品監(jiān)察所簡稱  | 
2  | 生產(chǎn)環(huán)節(jié)  | 穿心蓮注射液  | 合肥愛華生物科技 有限公司  | 合肥愛華生物科技 有限公司  | 20220402  | 檢查(可見異物不符合規(guī)定)  | 中監(jiān)所  | |
3  | 生產(chǎn)環(huán)節(jié)  | 穿心蓮注射液  | 合肥愛華生物科技 有限公司  | 合肥愛華生物科技 有限公司  | 20220403  | 檢查(可見異物不符合規(guī)定)  | 中監(jiān)所  | |
4  | 生產(chǎn)環(huán)節(jié)  | 氟苯尼考 注射液  | 合肥愛華生物科技 有限公司  | 合肥愛華生物科技 有限公司  | 20220402  | 含量測定(含量為標(biāo)示量的92.5%)  | 中監(jiān)所  | |
5  | 生產(chǎn)環(huán)節(jié)  | 氯前列醇鈉 注射液  | 合肥新科信動(dòng)物藥業(yè) 有限公司  | 合肥新科信動(dòng)物藥業(yè) 有限公司  | 20220501  | 檢查(可見異物不符合規(guī)定)  | 中監(jiān)所  | |
6  | 生產(chǎn)環(huán)節(jié)  | 硫酸新霉素 可溶性粉  | 廣東天山藥業(yè)有限公司  | 廣東天山藥業(yè)有限公司  | 210901  | 檢查(檢出非處方成分阿苯達(dá)唑;外觀均勻度不符合規(guī)定)  | 中監(jiān)所  | 
??附件4
??假獸藥情況匯總表
序號(hào)  | 抽檢環(huán)節(jié)  | 產(chǎn)品名稱  | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)  | 產(chǎn)品批準(zhǔn)文號(hào)  | 生產(chǎn)批號(hào)  | 被抽樣單位  | 備注  | 
1  | 經(jīng)營環(huán)節(jié)  | 鹽酸多西環(huán)素可溶性粉  | 山東普斯曼生物科技有限公司  | 獸藥字152756011  | 220318  | 無棣明方養(yǎng)殖服務(wù)有限公司  | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)不存在  | 
2  | 經(jīng)營環(huán)節(jié)  | 甲砜霉素注射液  | 商丘市翔鶴藥業(yè)有限公司  | 獸藥字160716181  | 20210628  | 雙江佳平獸藥經(jīng)營部  | 經(jīng)河南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳調(diào)查核定為假獸藥  | 
3  | 經(jīng)營環(huán)節(jié)  | 替米考星注射液  | 漯河廣匯藥業(yè)有限公司  | 獸藥字161862192  | 20220215  | 鐵嶺縣博盛獸藥商店  | 經(jīng)河南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳調(diào)查核定為假獸藥  | 
【免責(zé)聲明】本文轉(zhuǎn)載自公眾號(hào):農(nóng)業(yè)農(nóng)村部新聞辦事處,版權(quán)歸原作者所有,僅供學(xué)習(xí)交流,我們尊重原作者和單位的權(quán)益,如有侵權(quán),請聯(lián)系小編予以刪除0633-8846777.
                        海能生物
GARDEN BIO-CHEN
版權(quán)所有:山東海能生物工程有限公司 網(wǎng)站建設(shè):濟(jì)南行信科技 編號(hào): 魯ICP備14029952號(hào)-1